📋 阿根廷国家队球员号码(2026赛季) 由教练组与足协统一分配。以下列表涵盖主力及轮换球员,号码对应位置、球员名、俱乐部一目了然。梅西继续身披10号,迪马利亚11号,恩佐·费尔南德斯24号(世预赛常用)。数据更新于2026年3月。
| 号码 | 球员 | 位置 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|
| 1 | 埃米利亚诺·马丁内斯 | 🧤 门将 | 阿斯顿维拉 |
| 2 | 库蒂·罗梅罗 | 🛡️ 中后卫 | 热刺 |
| 3 | 尼古拉斯·塔利亚菲科 | 🛡️ 左后卫 | 里昂 |
| 4 | 蒙铁尔 | 🛡️ 右后卫 | 塞维利亚 |
| 5 | 帕雷德斯 | ⚡ 中场 | 罗马 |
| 6 | 佩泽拉 | 🛡️ 中后卫 | 佛罗伦萨 |
| 7 | 德保罗 | ⚡ 中场 | 马德里竞技 |
| 8 | 阿库尼亚 | 🛡️ 左后卫/中场 | 塞维利亚 |
| 9 | 胡利安·阿尔瓦雷斯 | 🎯 前锋 | 曼城 |
| 10 | 莱昂内尔·梅西 ⭐ | 🎯 前锋/攻击中场 | 迈阿密国际 |
| 11 | 迪马利亚 | 🎯 边锋 | 本菲卡 |
| 12 | 鲁利 | 🧤 门将 | 阿贾克斯 |
| 13 | 克里斯蒂安·罗梅罗 | 🛡️ 中后卫 | 热刺 |
| 14 | 帕拉西奥斯 | ⚡ 中场 | 勒沃库森 |
| 15 | 尼古拉斯·冈萨雷斯 | 🎯 边锋 | 佛罗伦萨 |
| 16 | 莫利纳 | 🛡️ 右后卫 | 马德里竞技 |
| 17 | 亚历杭德罗·加纳乔 | 🎯 边锋 | 曼联 |
| 18 | 吉多·罗德里格斯 | ⚡ 防守中场 | 贝蒂斯 |
| 19 | 劳塔罗·马丁内斯 | 🎯 中锋 | 国际米兰 |
| 20 | 麦卡利斯特 | ⚡ 中场 | 利物浦 |
| 21 | 迪巴拉 | 🎯 攻击中场 | 罗马 |
| 22 | 劳塔罗·布兰科 | ⚡ 中场 | 波尔图 |
| 23 | 达米安·马丁内斯 | 🧤 门将 | 阿斯顿维拉 |
| 24 | 恩佐·费尔南德斯 | ⚡ 中场 | 切尔西 |
| 25 | 卡尔博尼 | 🎯 边锋 | 国际米兰 |

🔟 莱昂内尔·梅西 — 阿根廷历史最佳射手,8次金球奖得主,10号传承马拉多纳。2022世界杯冠军核心,2026仍为国家队灵魂人物。
9️⃣ 胡利安·阿尔瓦雷斯 — 新一代锋线尖刀,跑位灵活,已接过9号战袍。
2️⃣4️⃣ 恩佐·费尔南德斯 — 中场节拍器,2022世界杯最佳年轻球员,号码24逐渐成为标志。